Animal Flex von Universal Nutrition
Animal Flex von Universal Nutrition ist eine großartige Ergänzung für deine Gesundheit!
Es enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Glucosamin, Chondroitin, MSM, Kurkuma, Kollagen,
Hyaluronsäure und Ingwerwurzel. Der erfrischende Orangengeschmack erinnert an ein spritziges Zitrusgetränk,
während die Sorte Blue Raspberry fruchtig und lecker ist.
Beide Varianten lassen sich problemlos in jedes Getränk einrühren, ohne Klumpen zu bilden.
Hol dir dieses Pulver und tu deinem Körper etwas Gutes!
Verzehrempfehlung:
Nimm täglich einen Messlöffel (5 g) ein.
Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit Glucosamin und MSM.
Nettofüllmenge:
0,348 kg.
Zutaten
Maltodextrin, Geschmacksverstärker (E330, E296),
Antibackmittel (E551), Süßstoffe (E955, E950),
Magnasweet (Glycyrrhizin), Himbeergeschmack (3335), E133.
Besondere Merkmale
Enthält Geschmacksverstärker.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 757,96 kJ | 181,03 kcal | 1,05 % |
87,92 kJ | 21,00 kcal | ||
Kohlenhydrate | 2,59 g | 0,30 g | 0,12 % |
Protein | 43,10 g | 5,00 g | 10,00 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Vitamine | |||
Vitamin E | 767,24 mg | 89,00 mg | 741,67 % |
Vitamin C | 991,38 mg | 115,00 mg | 143,75 % |
Mineralien | |||
Mangan | 8,62 mg | 1,00 mg | 50,00 % |
Weitere Informationen | |||
Hydrolysiertes Kollagen (Typ 1 & 2) | 46.259,00 mg | 5.366,00 mg | |
MSM | 12.500,00 mg | 1.450,00 mg | |
Glucosamin HCI | 6.466,00 mg | 750,00 mg | |
D-Glucosamin Sulfat | 6.466,00 mg | 750,00 mg | |
Ingwerwurzel Extrakt | 2.586,00 mg | 300,00 mg | |
Kurkumawurzel Extrakt | 1.724,00 mg | 200,00 mg | |
Boswellia Serrata Extrakt | 877,00 mg | 100,00 mg | |
Chondroitin Sulfat | 431,00 mg | 50,00 mg | |
Quercetin Dihydrat | 216,00 mg | 25,00 mg | |
Bromelain | 216,00 mg | 25,00 mg | |
Cetyl Myristoleat 20% | 172,00 mg | 20,00 mg | |
Hyaluronsäure | 8,60 mg | 1,00 mg | |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
Animal Flex von Universal Nutrition ist eine großartige Ergänzung für deine Gesundheit!
Es enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Glucosamin, Chondroitin, MSM, Kurkuma, Kollagen,
Hyaluronsäure und Ingwerwurzel. Der erfrischende Orangengeschmack erinnert an ein spritziges Zitrusgetränk,
während die Sorte Blue Raspberry fruchtig und lecker ist.
Beide Varianten lassen sich problemlos in jedes Getränk einrühren, ohne Klumpen zu bilden.
Hol dir dieses Pulver und tu deinem Körper etwas Gutes!
Verzehrempfehlung:
Nimm täglich einen Messlöffel (5 g) ein.
Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit Glucosamin und MSM.
Nettofüllmenge:
0,348 kg.
Zutaten
Maltodextrin, Geschmacksverstärker (E330, E296),
Antibackmittel (E551), Süßstoffe (E955, E950),
Magnasweet (Glycyrrhizin), Himbeergeschmack (3335), E133.
Enthält Geschmacksverstärker.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 757,96 kJ | 181,03 kcal | 1,05 % |
87,92 kJ | 21,00 kcal | ||
Kohlenhydrate | 2,59 g | 0,30 g | 0,12 % |
Protein | 43,10 g | 5,00 g | 10,00 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Vitamine | |||
Vitamin E | 767,24 mg | 89,00 mg | 741,67 % |
Vitamin C | 991,38 mg | 115,00 mg | 143,75 % |
Mineralien | |||
Mangan | 8,62 mg | 1,00 mg | 50,00 % |
Weitere Informationen | |||
Hydrolysiertes Kollagen (Typ 1 & 2) | 46.259,00 mg | 5.366,00 mg | |
MSM | 12.500,00 mg | 1.450,00 mg | |
Glucosamin HCI | 6.466,00 mg | 750,00 mg | |
D-Glucosamin Sulfat | 6.466,00 mg | 750,00 mg | |
Ingwerwurzel Extrakt | 2.586,00 mg | 300,00 mg | |
Kurkumawurzel Extrakt | 1.724,00 mg | 200,00 mg | |
Boswellia Serrata Extrakt | 877,00 mg | 100,00 mg | |
Chondroitin Sulfat | 431,00 mg | 50,00 mg | |
Quercetin Dihydrat | 216,00 mg | 25,00 mg | |
Bromelain | 216,00 mg | 25,00 mg | |
Cetyl Myristoleat 20% | 172,00 mg | 20,00 mg | |
Hyaluronsäure | 8,60 mg | 1,00 mg | |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
- Deine Trainingsziele: Gelenksupport
- Versandgewicht: 0,49 kg
- Artikelgewicht: 0,49 kg
- Inhalt: 44,00 Stück