Für wen ist PEAK Curcumin Pro empfehlenswert?
- Menschen mit Leberbeschwerden: Es unterstützt die normale Leberfunktion
- und kann helfen, die Gesundheit der Leber zu fördern.
- Sportler und aktive Menschen: Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften
- kann es die Regeneration nach dem Training unterstützen und oxidativen Stress reduzieren.
- Personen mit einem erhöhten Bedarf an Antioxidantien: Curcumin wirkt als starkes
- Antioxidans und kann helfen, den Körper vor freien Radikalen zu schützen.
- Menschen mit entzündlichen Erkrankungen: Curcumin hat entzündungshemmende
- Eigenschaften, die bei chronischen Entzündungen hilfreich sein können.
- Personen, die ihre allgemeine Gesundheit fördern möchten: Curcumin Pro kann Teil
- eines gesunden Lebensstils sein, der auf Prävention und Wohlbefinden abzielt.
Nährwerttabelle
Nährwerte pro Kapsel
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV** | Tagesdosis* | NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | - | - | - | - |
Fett | - | - | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - | - | - |
Kohlenhydrate | - | - | - | - |
- davon Zucker | - | - | - | - |
Ballaststoffe | - | - | - | - |
Eiweiß | - | - | - | - |
Salz | - | - | - | - |
Sonstige Inhaltsstoffe
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV** | Tagesdosis* | NRV** |
---|---|---|---|---|
Kurkuma-Extrakt | 250 mg | - | 500 mg | - |
davon Curcumin | 238 mg | - | 475 mg | - |
Cholin | 83 mg | - | 166 mg | - |
Schwarzpfeffer-Extrakt | 5,30 mg | - | 10 mg | - |
davon Piperin | 5,00 mg | - | 10,00 mg | - |
* Tagesdosis = 2 Kapseln
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV** | Tagesdosis* | NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | - | - | - | - |
Fett | - | - | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - | - | - |
Kohlenhydrate | - | - | - | - |
- davon Zucker | - | - | - | - |
Ballaststoffe | - | - | - | - |
Eiweiß | - | - | - | - |
Salz | - | - | - | - |
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV** | Tagesdosis* | NRV** |
---|---|---|---|---|
Kurkuma-Extrakt | 250 mg | - | 500 mg | - |
davon Curcumin | 238 mg | - | 475 mg | - |
Cholin | 83 mg | - | 166 mg | - |
Schwarzpfeffer-Extrakt | 5,30 mg | - | 10 mg | - |
davon Piperin | 5,00 mg | - | 10,00 mg | - |
* Tagesdosis = 2 Kapseln
** Nährstoffbezugswerte
- Versandgewicht: 0,05 kg
- Artikelgewicht: 0,05 kg
- Inhalt: 60,00 Kapsel