OAT KING Haferflocken-Energie-Riegel
Der OAT KING Haferflocken-Energie-Riegel wird traditionell von Hand hergestellt und überzeugt durch beste
Zutaten und ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. In zahlreichen köstlichen Sorten erhältlich, bilden zarte,
saftige Haferflocken die Grundlage für diesen handgefertigten Riegel. Alle Varianten sind 100 % vegetarisch,
mit veganen und laktosefreien Optionen.
Haferflocken sind ein nahrhaftes Grundnahrungsmittel, das sich durch hohe Bekömmlichkeit und wertvolle Inhaltsstoffe
auszeichnet. Gesundheitsbewusste Menschen jeden Alters schätzen sie als natürliche Energiequelle für körperliche und
geistige Herausforderungen. Der hohe Anteil an komplexen Kohlenhydraten, pflanzlichem Eiweiß und löslichen
Ballaststoffen macht den OAT KING Riegel zur idealen Wahl für alle, die Wert auf eine gesunde Ernährung legen.
Ideal als schnelles Frühstück oder zur Auffüllung der Energie zwischen den Mahlzeiten, ist der OAT KING Riegel auch
während des Trainings und Wettkämpfen bestens geeignet. Das spezielle Backverfahren sorgt dafür, dass die Konsistenz
des Riegels bei verschiedenen Temperaturen erhalten bleibt, wodurch er perfekt für Outdoor-Aktivitäten ist.
Genießen Sie Leistung, die schmeckt!
Nährwerttabelle OAT KING Riegel
Riegel | Pro 100 g | Pro Riegel (95 g) |
---|---|---|
Apple Strudel | 1.774 kJ (423 kcal) Fett: 18.4 g Gesättigte Fettsäuren: 6.0 g Kohlenhydrate: 58.2 g Zucker: 34.3 g Eiweiß: 5.2 g Salz: 0.39 g | 1.685 kJ (401 kcal) Fett: 17.5 g Gesättigte Fettsäuren: 5.7 g Kohlenhydrate: 55.3 g Zucker: 32.6 g Eiweiß: 4.9 g Salz: 0.37 g |
Caramel Apple Pie | 1.845 kJ (440 kcal) Fett: 19.7 g Gesättigte Fettsäuren: 7.2 g Kohlenhydrate: 59.4 g Zucker: 38.2 g Eiweiß: 4.4 g Salz: 0.48 g | 1.753 kJ (418 kcal) Fett: 18.7 g Gesättigte Fettsäuren: 6.8 g Kohlenhydrate: 56.4 g Zucker: 36.3 g Eiweiß: 4.2 g Salz: 0.46 g |
Apricot Yogurt | 1.888 kJ (451 kcal) Fett: 22.3 g Gesättigte Fettsäuren: 10.5 g Kohlenhydrate: 56.3 g Zucker: 34.6 g Eiweiß: 5.4 g Salz: 0.41 g | 1.794 kJ (428 kcal) Fett: 21.2 g Gesättigte Fettsäuren: 9.9 g Kohlenhydrate: 53.5 g Zucker: 32.7 g Eiweiß: 5.2 g Salz: 0.39 g |
Super Banana | 1.863 kJ (444 kcal) Fett: 20.8 g Gesättigte Fettsäuren: 7.6 g Kohlenhydrate: 58.6 g Zucker: 36.4 g Eiweiß: 4.6 g Salz: 0.38 g | 1.770 kJ (422 kcal) Fett: 19.8 g Gesättigte Fettsäuren: 7.3 g Kohlenhydrate: 55.7 g Zucker: 34.6 g Eiweiß: 4.4 g Salz: 0.36 g |
Big Tasty Chocolate | 1.860 kJ (444 kcal) Fett: 20.8 g Gesättigte Fettsäuren: 8.0 g Kohlenhydrate: 58.0 g Zucker: 37.2 g Eiweiß: 4.8 g Salz: 0.37 g | 1.767 kJ (421 kcal) Fett: 19.7 g Gesättigte Fettsäuren: 7.6 g Kohlenhydrate: 55.1 g Zucker: 35.4 g Eiweiß: 4.5 g Salz: 0.35 g |
Cappuccino | 1.854 kJ (442 kcal) Fett: 20.6 g Gesättigte Fettsäuren: 7.8 g Kohlenhydrate: 58.5 g Zucker: 37.8 g Eiweiß: 4.7 g Salz: 0.38 g | 1.762 kJ (420 kcal) Fett: 19.6 g Gesättigte Fettsäuren: 7.4 g Kohlenhydrate: 55.5 g Zucker: 35.4 g Eiweiß: 4.4 g Salz: 0.36 g |
Cherry Almond | 1.811 kJ (432 kcal) Fett: 19.4 g Gesättigte Fettsäuren: 7.1 g Kohlenhydrate: 58.9 g Zucker: 37.6 g Eiweiß: 4.6 g Salz: 0.38 g | 1.721 kJ (410 kcal) Fett: 18.4 g Gesättigte Fettsäuren: 6.7 g Kohlenhydrate: 56.0 g Zucker: 35.7 g Eiweiß: 4.3 g Salz: 0.36 g |
Choco Caramel | 1.900 kJ (454 kcal) Fett: 20.8 g Gesättigte Fettsäuren: 7.9 g Kohlenhydrate: 58.8 g Zucker: 38.0 g Eiweiß: 4.7 g Salz: 0.37 g | 1.805 kJ (431 kcal) Fett: 19.7 g Gesättigte Fettsäuren: 7.5 g Kohlenhydrate: 55.8 g Zucker: 36.1 g Eiweiß: 4.5 g Salz: 0.35 g |
Chocolate Chip | 1.862 kJ (444 kcal) Fett: 21.5 g Gesättigte Fettsäuren: 7.5 g Kohlenhydrate: 55.5 g Zucker: 31.0 g Eiweiß: 5.7 g Salz: 0.41 g | 1.769 kJ (422 kcal) Fett: 20.4 g Gesättigte Fettsäuren: 7.1 g Kohlenhydrate: 52.7 g Zucker: 29.5 g Eiweiß: 5.4 g Salz: 0.39 g |
Milk & Honey | 1.810 kJ (432 kcal) Fett: 20.5 g Gesättigte Fettsäuren: 7.4 g Kohlenhydrate: 54.7 g Zucker: 28.6 g Eiweiß: 5.9 g Salz: 0.36 g | 1.721 kJ (410 kcal) Fett: 19.5 g Gesättigte Fettsäuren: 7.0 g Kohlenhydrate: 52.0 g Zucker: 27.2 g Eiweiß: 5.6 g Salz: 0.35 g |
- Deine Trainingsziele: Muskelaufbau
- Versandgewicht: 0,10 kg
- Artikelgewicht: 0,10 kg
- Inhalt: 95,00 g